Räddningsplankorna för att inte bli sämst på 2000-talet

Timrå säsongen 2011/12 och Modo 14/15.
Det är Leksands räddningsplankor för att inte titulera sig med 2000-talets svagaste powerplay.

Låt oss börja med att säga att det är många matcher kvar av grundserien och att Leksand har gott om tid på sig att putsa till sina svaga siffror i numerärt överläge.

Får man det bara att lossna är det inte ens säkert att man varit svagast i SHL den här säsongen när vi summerar.

Men. Som det ser ut så här långt efter 19-21 spelade matcher för samtliga lag, är dalalaget överlägset svagast i sitt powerplay-spel med 5 mål på 49 chanser, svaga 10.20 procent.

Addera också den otroliga bedriften att man ännu är mållösa i spelformen på hemmais.

Modo under 10 procent

Säsongen 2011/12 slutade faktiskt Timrå på en ännu sämre siffra än vad leksingarna just nu står på. Icke skrytsamma 10.17% landade TIK på i Elitserien den säsongen. Detta med Matt Murley, Jonathan Hedström och Alexander Larsson som lagets bästa poängplockare.

Men svagast av alla på 2000-talet har Modo varit i powerplay, säsongen 14/15. På 177 chanser gjordes endast 17 mål vilket gjorde att Ö-vikarna landade på under 10 procent, 9.60%.

Den Modo-upplagan hade då offensiv kraft i spelare som Per-Åge Skröder, William Nylander, Janos Hári, Simon Önerud och Gustav Possler.

Det återstår väl att se var i listan Leksand landar när grundserien är över.


Sämst i powerplay på 2000-talet

2000/2001: HV71 (13.66%) (28/205) – 10/12
2001/2002: Luleå (11.83%) (20/169) – 7/12
2002/2003: Linköping (12.95%) (25/193) – 12/12
2003/2004: Malmö (12.43%) (22/177) – 11/12
2004/2005: Malmö (12.73%) (28/220) – 12/12

2005/2006: Modo (11.54%) (33/286) – 6/12
2006/2007: Modo (13.50%) (44/326) – 3/12
2007/2008: SAIK (14.24%) (41/288) – 8/12
2008/2009: SAIK (14.40%) (35/243) – 6/12
2009/2010: Timrå (12.79%) (28/219) – 8/12

2010/2011: Södertälje (14.21%) (25/172) – 11/12
2011/2012: Timrå (10.17%) (18/177) – 12/12
2012/2013: Växjö (11.63%) (20/172) – 10/12
2013/2014: Modo (12.06%) (24/199) – 8/12
2014/2015: Modo (9.60%) (17/177) – 12/12

2015/2016: Modo (13.04%) (18/138) – 13/14
2016/2017: Leksand (13.41%) (22/164) – 14/14
2017/2018: Mora (11.73%) (19/169) – 13/14
2018/2019: Mora (17.33%) (26/150) – 13/14
2019/2020: Oskarshamn (12.50%) (23/184) – 14/14

2020/2021: Frölunda (18.79%) (31/165) – 7/14
2021/2022: Brynäs (18.52%) (25/135) – 10/14
2022/2023: Leksand (10.20%) (5/49) – 7/14

Lämna ett svar

Blog at WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: